Kategorie
10 g Glasfaser-Uplink, 5 Ports, 2,5 g, webverwalteter PoE-Switch
10 g Glasfaser-Uplink, 5 Ports, 2,5 g, webverwalteter PoE-Switch
Basisinformation.
Modell Nr. | S605GTP-2SX-SL |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 193*131*91 |
Warenzeichen | POEPLUS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517623200 |
Produktionskapazität | 500 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
Modell | S605GTP-2SX-SL | ||
Produktname | 10G Glasfaser-Uplink + 2,5GE Smart Web Poe Switch | ||
Fester Port | 5*10/100/1000/25000 Base-TX PoE-Port (Daten/Strom)2*100/1000/250010000M SFP | ||
PoE-Ports | 1 Port unterstützt IEEE802.3af/at/poe++/bt, maximal 90 W/Port PoE-Ausgang 2–4 Ports unterstützen IEEE802.3af/at, max. 30 W/Port, PoE-Ausgang | ||
PoE-Pin | Von/bei/bt: 12+ 45+ ; 36- 78- Von/um: 12+ 36- | ||
PoE-Brücke | max. 400 W | ||
CPU | MIPS-34Kc 800 GHz | ||
Reset-Taste | 1 | ||
BLITZ | 16 MByte | ||
Bandbreite | 160 Gbit/s | ||
Paketweiterleitung | 119,04 Mpps | ||
MAC | 16K | ||
Puffer | 12-Mbit-SRAM-Paketpuffer | ||
Jumbo-Rahmen | Jumbo-Frame bis zu 12 KB | ||
VLAN-Adresse | 4K | ||
Übertragungsentfernung | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤250 Meter) 100BASE-TX: Cat5 oder höher UTP (150 Meter) 1000BASE-TX: Cat6 oder höher UTP (150 Meter) 2500BASE-TX: Cat6 oder höher UTP (100 Meter) SFP: 100M/1G/10G Singlemode-Multimode-Optikmodul, die maximale Entfernung beträgt ≤120km (abhängig vom optischen Modul) | ||
LED-Anzeige | PWR: Power-LED Port: Netzwerkverbindungsanzeige, grüne LED/100 m + orange LED/1000 m | ||
Leistung | Externe Stromversorgung DC: 52 V, 1,25 A, max. 65 W (100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,9 A) | ||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10~+55°C; 5%~90% RH Nicht koagulierend | ||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40~+75°C; 5%~95% RH Nicht koagulierend | ||
Produkt/Verpackung Größe (L*B*H) | 220 mm * 112 mm * 30 mm 260 mm * 225 mm * 68 mm | ||
NW/GW(kg) | 0,76 kg/1,31 kg | ||
Blitz Schutzlevel | 6KV 8/20us; IP30 | ||
Installation | Desktop | ||
Zertifikat | CE-EMC EN55032;CE-LVD EN62368;FCC Teil 15 Klasse B;RoHS; | ||
Garantie | Ganzes Gerät für 1 Jahr (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten) | ||
Liste der Softwarefunktionen | |||
Poe-Management | PoE-Port-Switch | ||
Konfiguration des PoE-Protokolltyps | |||
Neustart des PoE-Ports | |||
Konfiguration der PoE-Protokollfunktion | |||
PoE-Port-Status, Strom-, Leistungs- und Spannungsanzeige | |||
Systemzustand | Anzeige der Support-Systeminformationen | ||
Unterstützt die Anzeige des Port-Ausnahmeschutzes | |||
Unterstützt die Anzeige der Portbandbreitennutzung | |||
Unterstützt die Anzeige der Link-Aggregation | |||
Unterstützt die Anzeige statischer/dynamischer MAC-Adresstabellen | |||
Unterstützt die Sprachumschaltung zwischen Chinesisch und Englisch | |||
Netzwerkkonfiguration | Unterstützt die Konfiguration der Verwaltungs-IP-Adresse | ||
Unterstützt die Systemzeitkonfiguration | |||
Hafen | Unterstützt die Konfiguration von Portstatus, Rate und Flusskontrolle | ||
Unterstützt Portspiegelung | |||
Unterstützt Port-Ausnahmeschutz (BPDU/Selbstring, Broadcast-Flooding, ACL, DHCP-Nachrichtengeschwindigkeitsbegrenzung usw.) | |||
Unterstützt die 8-Gruppen-Aggregation von Links | |||
Unterstützt IEEE-Konfiguration | |||
Unterstützt die Mega-Frame-Konfiguration | |||
Unterstützt die Konfiguration der Portisolation | |||
VLAN | Unterstützt 4094 VLAN-Adressen | ||
Unterstützt 802.11Q VLAN, MTU VLAN, Terminal-VLAN | |||
MAC | Unterstützt statische MAC-Adresstabelle | ||
Unterstützt dynamische MAC-Adresstabelle | |||
Unterstützt die Übergangstabelle für MAC-Adressen | |||
Überlebensbaumprotokoll | Unterstützt das STP/RSTP/MSTP-Baumprotokoll | ||
IGMP | Unterstützt IPv4-Multicast-Weiterleitung | ||
Unterstützt statisches IPv4-Routing | |||
Unterstützt IPv4-Portbeschränkungen | |||
IGMP-Snooping V1 / V2 / V3 wird unterstützt | |||
Sicherheit | Unterstützt Verwaltungs-VLAN | ||
Auswahl des Support-Managements und Wartungsmodus | |||
Q0S | Unterstützt 8 Port-Warteschlangen | ||
Unterstützt Portpriorität, Cos-Priorität, 802.1p-Priorität und DSCP-Priorität | |||
Unterstützt Geschwindigkeitsbegrenzungen für Ports und Ausgangswarteschlangen | |||
Gerätediagnose | Unterstützt die Konfiguration der Protokollfunktion | ||
Unterstützt die Konfiguration des Remote-Protokollservers | |||
Unterstützt die Ping-Funktion | |||
Unterstützt Traceroute-Test | |||
Unterstützt den elektrischen Porttest | |||
Unterstützt die Diagnose von optischen Modulinformationen | |||
Geräteverwaltung | Unterstützen Sie die Benutzerkonfiguration | ||
Unterstützt Web-/TFTP-/HTTP-Firmware-Upgrade | |||
Import und Export von Supportprofilen |